13 10 VAN-DER-LAAN/WILDMAN Will/Jason VLS 1 tour
16 23 MAC-BETH Jason 4TECH HONDA 2 tours
32 224 GILLI/TORDOFF Sergio/Richard LAEGER'S 3 tours
56 270 MURPHY/HOLMES Stefan/Paul HONDA 4 tours
81 39 WINROW/WAGGOTT Paul/Will INTERLOCK HONDA 5 tours
84 212 COWAN/GILGHRIST David/Matthew TEAM IRELAND YAMAHA 5 tours
120 318 STEVENS/POLDEN Andrew/Craig HONDA 6 tours
138 276 GUBBINS/MURPHY Stewart/Chris OLD BOYS RACING YAMAHA 6 tours
157 141 BONE Andrew NEWNHAM YAMAHA 6 tours
176 317 STEVENS/REID Nathan/Neil HONDA 7 tours
199 187 TAYLOR Paul QRA KAWASAKI 7 tours
266 175 BROMILEY Alan QRA KAWASAKI 15 tours
Non finishers
288 216 EAGLE/MOHR Clint/Juergen EATV KTM 10 tours
300 179 SEXTON Allan HONDA 13 tours
318 213 ALLEN/COOK Chris/Chris HONDA -19 tours
2007 Enduro Le Touquet – final result after 22 tours(laps)
1 1 PARENT/COUPRIE Blaise/Romain YAMAHA 3h09:54.339
2 44 PINCHON/LASSAIGNE Vincent/Gregory YAMAHA - 5:59.173
3 2 TERNYNCK/JAY Matthieu/Clement YAMAHA - 7:29.511
4 4 ROCHEREAU/GAZON Pascal/Jean-Michel YAMAHA -1 tour
5 3 GOMES Jose KTM 1 tour
6 9 LEMAIRE/HAESAERT Remi/Raymond WTEC 1 tour
7 47 DUTRIE/DEBOUCK Axel/Cyril YAMAHA 1 tour
8 24 MITCHELL John ATV World WTEC 1 tour
9 13 HERMANT/HERMANT Yoann/Anthony YAMAHA 1 tour
10 12 TRANNIN Michel YAMAHA 1 tour
11 22 LENGLET Pierre YAMAHA 1 tour
12 8 HARTOUT/BRICHEUX Julien/Jerome YAMAHA 1 tour
13 10 VAN-DER-LAAN/WILDMAN Wilhelmus-Johan/Jason VLS 1 tour
14 62 FOURNIER/LEGENDRE Jerome/Etienne YAMAHA -2 tours
15 144 MEERTENS/PIRON Guy/Stephane YAMAHA 2 tours
16 23 MAC-BETH Jason 4TECH HONDA 2 tours
17 37 HIEFF/VANPEVENAEYGE Thimothée/Philippe YAMAHA 2 tours
18 146 HAESAERT Camille WTEC 2 tours
19 20 LIEFOOGHE/LIEFOOGHE Benoit/Antoine YAMAHA 2 tours
20 15 SEBERT/LEROUX Benoit/Antoine YAMAHA 2 tours
21 25 GAILLARD/RAIMONDI Eric/Vincent SUZUKI 2 tours
22 92 LOUIT/BARTHE Frederic/Thibault YAMAHA 2 tours
23 17 VITSE/BAUVIN Antoine/Pierre YAMAHA 2 tours
24 56 BERTELOOT/JOMIER Jean-Baptiste/Robin YAMAHA 2 tours
25 207 MARTINSON Arlet HUSABERG 3 tours
26 79 VAN-MOER/VANROY Nico/Michael WTEC 3 tours
27 32 LEICHT/DEHEM Olivier/Philipe WTEC 3 tours
28 34 TACCOEN Jean-Luc YAMAHA 3 tours
29 255 ANIQUE/HUMBERT Joffrey/Arnaud YAMAHA 3 tours
30 69 WYCKAERT/BAILLIEU Mehdi/Guillaume YAMAHA 3 tours
31 99 BRZOZOXSKI/STELMASZYK Grzegorz/Sacek KTM 3 tours
32 224 GILLI/
TORDOFF Sergio/
Richard LAEGER'S 3 tours
33 7 GENERAUD/ORION David/Nicolas YAMAHA 3 tours
34 61 BABIN Patrick YAMAHA 3 tours
35 30 MONTEAUD/MONTEAUD Fabrice/Florian YAMAHA 3 tours
36 42 GRATTEPANCHE Gilles SUZUKI 3 tours
37 27 LENGLET/LENGLET Pierre/Thomas HONDA 3 tours
38 115 VANSTRAZEELE/LENGLET Mathieu/Mathieu YAMAHA 3 tours
39 45 GIRARD/HIMPE Cedric/David YAMAHA 3 tours
40 94 COULIER Arnaud YAMAHA 3 tours
41 243 JOREL/BOUCKELLYOEN Thibaud/Richard YAMAHA 4 tours
42 60 SOYEZ/HAESAERT Jérôme/Jules SUZUKI 4 tours
43 49 TRUPHEMUS/LECOFFRE Marc/Arnaud YAMAHA 4 tours
44 347 FOURNIER/GONOD Maxime/Sylvain GAS-GAS 4 tours
45 121 BREFORT Etienne YAMAHA 4 tours
46 253 LACRESSONNIÈRE/COSSEZ Simon/Guillaume YAMAHA 4 tours
47 68 DENNEULIN/LIEVIN Vincent/Thierry SUZUKI 4 tours
48 52 LIBERAL/MARMUSE Stephane/Francois YAMAHA 4 tours
49 292 BOULET/BOULET Maxime/Philippe YAMAHA 4 tours
50 73 LEVRAGE/LEVRAGE Yohan/Joel SUZUKI 4 tours
51 64 DANESI/NIVON Thierry/Christian HONDA 4 tours
52 98 MAJKOWSKI/JACHNICKI Piotr/Maciej SUZUKI 4 tours
53 53 AVSENKO/KUDRYATSEV Vladimir/Nikolay YAMAHA 4 tours
54 80 WILLMAN/WILLMAN Sina/Denise YAMAHA 4 tours
55 342 VITSE/BAUVIN Simon/Paul YAMAHA 4 tours
56 270 MURPHY/HOLMES Stefan/Paul HONDA 4 tours
57 14 DE-KETELAERE/GOETHALS Bart/Geert WTEC 4 tours
58 217 CHERUBIN/HORSTMAN Davide/Ben HONDA 4 tours
59 28 AFFLARD/CRETON Sébastien/Christopher YAMAHA 4 tours
60 151 TRABER/LINDENBERG Haus-Jorg/Michael 4 tours
61 338 MELICH-PALAU Jordi 4 tours
62 58 MASURE Sebastien WTEC 4 tours
63 214 MAZOYER/MAURICE Patrick/Christian YAMAHA 4 tours
64 57 BRODBECK/PARMENT Julien/Boris YAMAHA 4 tours
65 111 BOULARD/BOULARD Vincent/Stéphane YAMAHA 4 tours
66 97 HOUZE/HERBE Thierry/Philippe YAMAHA 4 tours
67 202 WIEDEMEYER/STALMAN Torsten/René YAMAHA 4 tours
68 236 BLEUART/DEHAUMONT Francky/Eric SUZUKI 4 tours
69 197 TEIXEIRA/DUTRIE Didier/Guy YAMAHA 4 tours
70 114 LAFARGE/TOURNESSI Bernard/Patrick SUZUKI 4 tours
71 48 LETALLEUR/BOILLET Thierry/Guillaume YAMAHA 4 tours
72 41 GUENARD/DINGREVILLE Sylvain/Jeremy HONDA 4 tours
73 76 MALENFANT/MARIE Christian/Martial YAMAHA 4 tours
74 101 PELLERIN/PITOU Arnaud/Eric YAMAHA 4 tours
75 93 SAGNIER/MALESINSKI Patrick/Bruno YAMAHA 4 tours
76 108 BATIQUE/RAULX Patrick/Jean-Luc YAMAHA 4 tours
77 268 GUILLOU/NADAL Kevin/Nicolas YAMAHA 4 tours
78 181 DETOURNAY Thomas YAMAHA 5 tours
79 254 PONTHIEU/DUBOIS Romain/Guillaume GAS-GAS
For more info contact:
&subject=2007 Enduro Le Touquet Quad Result 2007-02-13 10:44:58">Tony NashArticle written 11/02/2007
Last updated 13/02/2007